不锈钢弯头注意事项:
一.安装时,可将不锈钢弯头按连接方式直接装置在管路上,按照使用的位置进行安装。一般情况下,可安装在管路任意位置上,但需封性,防止泛起泄漏现象,影响管道的正常运行。
		
 
	
二.不锈钢弯头的球阀,截止阀,闸阀使用时,只作全开或全闭,不答应做调节流量用,以免密封。
三.长期存放的不锈钢弯头,应作按期检查,常常对外露的加工表面须保持清洁,清除污垢,整洁地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常常保持不锈钢弯头的干燥和透风,保持器的清洁和整洁,按照准确的存放方法存放。
温馨提示:不锈钢弯头时需要留意的事项良多,需要使用者按照一定的方法进行使用,按照准确和公道的方法使用和保养。
		
	
弯头参数
| 公称通径 Nominal Diameter | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to Face | ||||||||||
| 
 | 
 | 45°弯头 45°Elbow | 90°弯头 90°Elbow | 180°弯头 180°Elbow | ||||||||||
| 
 | 
 | B | A | O | K | 
 | ||||||||
| DN | NPS | A 系列 Series A | B 系列 Series B | 长半径 Long Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径(A系列) Long Radius | 短半径(A系列) Short Radius | 
 | 
 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - | 
 | 
 | ||
| 20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - | 
 | 
 | ||
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 | 
 | 
 | ||
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 | 
 | 
 | ||
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 | 
 | 
 | ||
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 | 
 | 
 | ||
| 65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 | 
 | 
 | ||
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 | 
 | 
 | ||
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 | 
 | 
 | ||
			
		
 
  当前位置:
      当前位置:
 
  
  微信二维码
 微信二维码 