您暂无未读询盘信息!
请您登录网站后台查看!
18919571062

2022年10月LME 铜库存月度统计一览表

作者:     发布日期: 2022-11-02     二维码分享

----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量??????? 涨跌
  10月31日???? 113125?????? -6250
  10月28日???? 119375?????? -6450
  10月27日???? 125825?????? -4975
  10月26日???? 130800?????? -3600
  10月25日???? 134400?????? -300
  10月24日???? 134700?????? -2625
  10月21日???? 137325?????? +625
  10月20日???? 136700?????? -2300
  10月19日???? 139000?????? -4825
  10月18日???? 143825?????? +875
  10月17日???? 142950?????? -2700
  10月14日???? 145650?????? +250
  10月13日???? 145400?????? -125
  10月12日???? 145525?????? -225
  10月11日???? 145750?????? +1975
  10月10日???? 143775??????? 0
  10月07日???? 143775?????? +3575
  10月06日???? 140200?????? +1550
  10月05日???? 138650?????? +1900
  10月04日???? 136750?????? +1000
  10月03日???? 135750?????? +500

  *高:?????? 145750?????? 3575
  *低:?????? 113125????? -6450
  平均:?????? 137107????? -1054

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

  • 18919571062
  • 1069963400@qq.com
  • 成都市青白江区大同新峰村五组同心大道377号
二维码 微信二维码
Copyright   ©   成都市兴历亮暖通工程有限公司 版权所有     备案号:蜀ICP备18036241号-1     网站地图     RSS     XML     技术支持:    万家灯火